Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | Acer Nitro |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | Fără rame |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | LED |
| Max. Rata de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 100M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
| Gama de culori | 99% sRGB |
| Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x |
| DisplayPort | 1 x |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 25° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 520 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 234 mm |
| Greutate | 5,98 kg |