Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru | Argint |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 23.8 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 92 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
| Gama de culori | 100% sRGB, 85% DCI-P3 |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| Hub USB | 2x USB-C 3.2 Upstream/ 1x USB-C 3.2 + 3x USB-A 3.2 Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 15W |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu HDMI, cablu USB Type-A la USB Type-C, cablu USB Type-C |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 538,6 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 364 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 181,7 mm |
| Greutate | 5,38 kg |