Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | ASUS ProArt |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru | Argint |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 75 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 380 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 1M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | sRGB 100%, Rec.709 100% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | Sincronizare adaptivă |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.2 Alt Mode) |
| Daisy Chain Out | DisplayPort 1.2 |
| Hub USB | 4x USB 3.2 Gen 1 Tip-A |
| USB-C Power Delivery | Până la 65W |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 35° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 615 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 374 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 228 mm |
| Greutate | 8,4 kg |