Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | Samsung ViewFinity S6 |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | Fără rame |
| Materiale | Plastic ABS |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 34 inch |
| Raportul de aspect | 21:9 |
| Rezoluția ecranului | 3440 x 1440 WQHD |
| Curbura ecranului | 1000R |
| Tip panou | VA |
| Max. Rata de reîmprospătare | 100 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 4'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | Mega DCR |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Gama de culori | 72% NTSC1976 |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync |
| Senzor de lumină ambientală | Senzor Eco |
| Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (Mod DP Alt) |
| Hub USB | 3x USB3.0 |
| USB-C Power Delivery | Până la 90W |
| Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu USB Type-C, cablu HDMI |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -2° ~ 25° |
| Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
| Pivot | -2° până la 2 |
| Pivotare | -30° ~ 30° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | Interne |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 806,6 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 553,3 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 234,9 mm |
| Greutate | 7,6 kg |