Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
| Culoare | Argint | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | ELED |
| Densitatea pixelilor | 81 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 100 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 300 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1 500: 1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | 99% sRGB |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| D-Sub (VGA) | 1x |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C |
| Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 3x USB-A 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 15W |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 5 W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | 90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 610,6 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 384,5 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 192,3 mm |
| Greutate | 6,03 kg |