Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | DELL UltraSharp |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | Luneta subțire |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 49 inch |
| Raportul de aspect | 32:9 |
| Rezoluția ecranului | 5120x1440 Dual QHD |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 2'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 2000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți |
| Gama de culori | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
| Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| Hub USB | USB-C Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 90W |
| Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 9W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
| Pivotare | -170° până la 170 |
| Interfață de montare VESA | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 1214.1 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 365,8 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 111,8 mm |
| Greutate | 12,2 kg |