Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | ASUS ROG Strix |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 163 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 160 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 100M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți |
| Gama de culori | sRGB 130%, DCI-P3 95% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | Compatibil NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Efecte de iluminare / Tip LED | Aura Sync |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| USB-C Power Delivery | Până la 90W |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
| Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | Adaptor de alimentare extern |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 510 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 219 mm |
| Greutate | 6,6 kg |