Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | ASUS ProArt |
| Culoare | Negru | Gri |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:10 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 75 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 1M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | sRGB 100% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | Sincronizare adaptivă |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
| Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
| D-Sub (VGA) | 1x |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Hub USB | 4x USB3.2 |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 35° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -90° ~ 90° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 615 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 382 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 226 mm |
| Greutate | 7,72 kg |