Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | ASUS ROG Strix |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | OLED |
| Densitatea pixelilor | 110 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 240 Hz |
| Timp de răspuns | 0,03 ms (GtG) |
| Luminozitate (tipică) | 450 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 1000 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1`500`000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți |
| Gama de culori | sRGB 135%, DCI-P3 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | Compatibil NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Hub USB | 2x USB-A 3.2 Gen 1 |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
| Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -30° ~ 30° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 605 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 438 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 274 mm |
| Greutate | 6,9 kg |