Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
Brand Series | Evnia Fast |
Ecran tactil | Fără atingere |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 109 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 180 Hz |
Timp de răspuns | 0,5 ms MPRT |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Luminozitate (vârf) | 500 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-400 |
Raportul de contrast | 1'200:1 |
Raport de contrast Dinamic | Mega DCR |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | DCI 93.5%, sRGB 125%, NTSC 108%, Adobe RGB 106% |
Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Sincronizare adaptivă |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
D-Sub (VGA) | 1x |
Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI, cablu DisplayPort |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
Interval de reglare a înălțimii | 130 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -30° ~ 30° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | Interne |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 614 mm |
Dimensiuni, înălțime | 519 mm |
Dimensiuni, adâncime | 261 mm |
Greutate | 5,68 kg |