Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | DELL |
| Ecran tactil | Multi-Touch în 10 puncte |
| Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
| Culoare | Negru | Argint |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 23.8 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | LED |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 300 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 1000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.2 Alt Mode) |
| Daisy Chain Out | DisplayPort 1.2 |
| Hub USB | USB-C Downstream / 3x USB-C 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 90W |
| Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu USB Tip-C, cablu Tip-A la Tip-C |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 1x 3 W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 60° |
| Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
| Pivotare | -30° ~ 30° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 538,8 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 320.9 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 248,8 mm |
| Greutate | 7,86 kg |