Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 106 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 100 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'300:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | Adaptive Sync, Motion Sync |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.2 Alt Mode) |
| Hub USB | 3x USB3.2 |
| USB-C Power Delivery | Până la 90W |
| Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu HDMI, cablu USB-C |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ +35° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -180° ~ +180° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 367,7 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 226,3 mm |
| Greutate | 6,8 kg |